Celina Red Lingerie Set
Couldn't load pickup availability
Description
Created for bold women, the Celina Red Lingerie Set is perfect for showcasing your most seductive and daring side. Whether it’s for a romantic night, a celebration, or just to embrace your own beauty and allure, this set unlocks confidence and fearless charm.
Details
Care Instruction
To prolong the life of our products, we recommend closing the hook and eye on your garment and placing in a washbag on a cold, gentle machine wash. Do not tumble dry.
Shipping & Returns
*FREE Standard shipping on order over $79 USD. Delivery and Shipping
*Support returns/exchanges within 30 days. Exchange & Returns
Bras Size
Dantўўase Size | US | UK | EU | AUS | FR | IT |
XS | 28A | 28A | 60A | 6A | 75A | 00A |
XS | 28B | 28B | 60B | 6B | 75B | 00B |
XS | 28C | 28C | 60C | 6C | 75C | 00C |
XS | 28D | 28D | 60D | 6D | 75D | 00D |
XS | 28DD(E) | 28DD | 60E | 6DD | 75E | 00E |
S+/S | 28DDD(F) | 28E | 60F | 6E | 75F | 00F |
S+/S | 28G | 28F | 60G | 6F | 75G | 00G |
S+/S | 28H | 28FF | 60H | 6FF | 75H | 00H |
M | 28I | 28G | 60J | 6G | 75J | 00J |
XS | 30A | 30A | 65A | 8A | 80A | 0A |
XS | 30B | 30B | 65B | 8B | 80B | 0B |
XS | 30C | 30C | 65C | 8C | 80C | 0C |
S | 30D | 30D | 65D | 8D | 80D | 0D |
S+/S | 30DD(E) | 30DD | 65E | 8DD | 80E | 0E |
S+/S | 30DDD(F) | 30E | 65F | 8E | 80F | 0F |
S+/S | 30G | 30F | 65G | 8F | 80G | 0G |
M | 30H | 30FF | 65H | 8FF | 80H | 0H |
M | 30I | 30G | 65J | 8G | 80J | 0J |
XS | 32A | 32A | 70A | 10A | 85A | 1A |
S | 32B | 32B | 70B | 10B | 85B | 1B |
S | 32C | 32C | 70C | 10C | 85C | 1C |
S | 32D | 32D | 70D | 10D | 85D | 1D |
S+ | 32DD (E) | 32DD | 70E | 10DD | 85E | 1E |
S+ | 32DDD (F) | 32E | 70F | 10E | 85F | 1F |
M | 32G | 32F | 70G | 10F | 85G | 1G |
M | 32H | 32FF | 70H | 10FF | 85H | 1H |
L | 32I | 32G | 70J | 10G | 85J | 1J |
S | 34A | 34A | 75A | 12A | 90A | 2A |
S | 34B | 34B | 75B | 12B | 90B | 2B |
M | 34C | 34C | 75C | 12C | 90C | 2C |
M | 34D | 34D | 75D | 12D | 90D | 2D |
M | 34DD (E) | 34DD | 75E | 12DD | 90E | 2E |
M | 34DDD (F) | 34E | 75F | 12E | 90F | 2F |
M | 34G | 34F | 75G | 12F | 90G | 2G |
L | 34H | 34FF | 75H | 12FF | 90H | 2H |
L | 34I | 34G | 75J | 12G | 90J | 2J |
M | 36A | 36A | 80A | 14A | 95A | 3A |
M | 36B | 36B | 80B | 14B | 95B | 3B |
M | 36C | 36C | 80C | 14C | 95C | 3C |
L | 36D | 36D | 80D | 14D | 95D | 3D |
L | 36DD (E) | 36DD | 80E | 14DD | 95E | 3E |
L | 36DDD (F) | 36E | 80F | 14E | 95F | 3F |
L | 36G | 36F | 80G | 14F | 95G | 3G |
XL | 36H | 36FF | 80H | 14FF | 95H | 3H |
XXL | 36I | 36G | 80J | 14G | 95J | 3J |
L | 38B | 38B | 85B | 16B | 100B | 4B |
L | 38C | 38C | 85C | 16C | 100C | 4C |
XL | 38D | 38D | 85D | 16D | 100D | 4D |
XL | 38DD (E) | 38DD | 85E | 16DD | 100E | 4E |
XL | 38DDD (F) | 38E | 85F | 16E | 100F | 4F |
XL | 38G | 38F | 85G | 16F | 100G | 4G |
XXL | 38H | 38FF | 85H | 16FF | 100H | 4H |
XXL | 38I | 38G | 85J | 16G | 100J | 4J |
XXL | 40C | 40C | 90C | 18C | 105C | 5C |
XXL | 40D | 40D | 90D | 18D | 105D | 5D |
3XL | 40DD (E) | 40DD | 90E | 18DD | 105E | 5E |
3XL | 40DDD (F) | 40E | 90F | 18E | 105F | 5F |
3XL | 40G | 40F | 90G | 18F | 105G | 5G |
3XL | 40H | 40FF | 90H | 18FF | 105H | 5H |
3XL | 40I | 40G | 90J | 18G | 105J | 5J |
Panties Size
Dantўўase Size | US | UK | EU | AUS | IT |
XS | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 6-8 | 38-40 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 8-10 | 40-42 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 10-12 | 42-44 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12-14 | 44-46 |
XL | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 14-16 | 46-48 |
XXL | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 16-18 | 48-50 |
3XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 18-20 | 50-52 |
*Use the measurements below as a guide to determine what size you should order. Measure your body and compare to the measurements in the guide to determine your size in Dantўўase. Measurements of actual garments vary from style to style.